course | type | allocation | partants | arrivée |
---|---|---|---|---|
1 - Prix-d-Espelette | Attelé | 46000 € | 16 | Départ à 12:48 |
2 - Prix-de-Sare | Attelé | 40000 € | 12 | Départ à 13:23 |
3 - Prix-de-la-Porte-de-Saint-Ouen | Attelé | 40000 € | 8 | Départ à 13:58 |
4 - Prix-de-la-Vienne | Attelé | 35000 € | 12 | Départ à 14:33 |
5 - Prix-du-Rhone | Attelé | 71000 € | 15 | Départ à 15:15 |
6 - Prix-du-Pont-du-Garigliano | Monté | 59000 € | 12 | Départ à 15:50 |
7 - Prix-de-l-Obelisque | Attelé | 75000 € | 13 | Départ à 16:25 |
8 - Prix-de-la-Place-du-Chatelet | Attelé | 46000 € | 16 | Départ à 17:00 |
9 - Prix-de-la-Place-Gambetta | Attelé | 53000 € | 16 | Départ à 17:35 |
course | type | allocation | partants | arrivée |
---|---|---|---|---|
1 - Prix-Bienvenue-2025 | Attelé | 5000 € | 8 | Départ à 10:15 |
2 - Prix-Hippodrome-Duindigt-19-Mai-1906 | Attelé | 5000 € | 9 | Départ à 10:42 |
3 - Prix-Vieille-Dame | Attelé | 2750 € | 10 | Départ à 11:09 |
4 - Prix-Avenue-des-Soupirs | Attelé | 2750 € | 11 | Départ à 11:41 |
5 - Prix-de-Soulagement | Attelé | 2750 € | 12 | Départ à 12:12 |
6 - Prix-Clingendael | Attelé | 1650 € | 7 | Départ à 12:40 |
7 - Prix-Nakoersen-Paradepaard | Attelé | 1650 € | 9 | Départ à 13:08 |
course | type | allocation | partants | arrivée |
---|---|---|---|---|
1 - Prix-Equidia-Prix-du-Medoc | Plat | 23000 € | 8 | Départ à 11:26 |
2 - Grand-Prix-de-Nouvelle-Aquitaine | Plat | 44000 € | 10 | Départ à 11:57 |
3 - Grand-Prix-de-la-Federation-du-Sud-Ouest | Plat | 44000 € | 14 | Départ à 12:28 |
4 - Prix-de-Saint-Martial | Plat | 21000 € | 11 | Départ à 13:05 |
5 - 103eme-Grand-Prix-de-Bordeaux-4eme-Etape-du-Defi-du-Galop-G-Camprubi | Plat | 60000 € | 7 | Départ à 13:40 |
6 - Prix-Sorec-Prix-Armand-Dibos | Plat | 22000 € | 11 | Départ à 14:15 |
7 - 169eme-Derby-du-Midi | Plat | 55000 € | 11 | Départ à 14:50 |
8 - Prix-Philippe-Genet-Prix-Race-And-Care | Plat | 20000 € | 16 | Départ à 15:32 |
course | type | allocation | partants | arrivée |
---|---|---|---|---|
1 - Prix-Fleurs-de-Lune | Plat | 18000 € | 16 | Départ à 16:07 |
2 - Prix-Etienne-Rimbert | Plat | 27000 € | 12 | Départ à 16:42 |
3 - Prix-Camille-Saint-Saens | Plat | 27000 € | 16 | Départ à 17:17 |
4 - Prix-du-Petit-Fort | Plat | 22000 € | 15 | Départ à 17:52 |
5 - Prix-du-Chemin-des-Jardins | Plat | 27000 € | 14 | Départ à 18:27 |
6 - Prix-du-Pont-Colbert | Plat | 27000 € | 11 | Départ à 19:00 |
7 - Prix-Elisea | Plat | 18000 € | 14 | Départ à 19:32 |
8 - Prix-du-Mont-de-Neuville-Prix-Stephanie-Arnaud-Chandelier | Plat | 20000 € | 15 | Départ à 20:04 |
course | type | allocation | partants | arrivée |
---|---|---|---|---|
1 - Prix-Olympe-de-Gouges | Attelé | 6000 € | 16 | Départ à 17:45 |
2 - Prix-Baron-Alphonse-de-Ruble | Attelé | 30000 € | 8 | Départ à 18:15 |
3 - Prix-du-Centenaire-de-l-Hippodrome | Attelé | 38000 € | 11 | Départ à 18:43 |
4 - Prix-de-Borde-Vieille | Attelé | 34000 € | 14 | Départ à 19:16 |
5 - Prix-du-150eme-Anniversaire-de-la-Societe | Attelé | 30000 € | 14 | Départ à 19:48 |
6 - Prix-Pierre-de-Fermat | Attelé | 23000 € | 11 | Départ à 20:20 |
7 - Prix-de-la-Riverette | Attelé | 26000 € | 14 | Départ à 20:47 |
course | type | allocation | partants | arrivée |
---|---|---|---|---|
1 - Sweden-Cup-Eliminatoire-1 | Attelé | 18159 € | 7 | Départ à 12:45 |
2 - Sweden-Cup-Eliminatoire-2 | Attelé | 18159 € | 7 | Départ à 13:15 |
3 - Sweden-Cup-Eliminatoire-3 | Attelé | 18159 € | 7 | Départ à 13:45 |
4 - Jab-Stl-Klass-I-Final-I-Meeting-3 | Attelé | 47143 € | 12 | Départ à 14:15 |
5 - Stall-Courant-Jovialitys-Lopp-Stl-Diamantstoet-Final-I-Meeting-3 | Attelé | 89921 € | 10 | Départ à 15:00 |
6 - Extrem-Events-Stl-Klass-Iii-Final-I-Meeting-3 | Attelé | 47143 € | 12 | Départ à 15:25 |
8 - Spis-Servis-Stl-Klass-II-Final-I-Meeting-3 | Attelé | 47143 € | 12 | Départ à 16:25 |
9 - Granges-Lady-Snarts-Lopp-Stl-Stodivisionen-Final-I-Meeting-3 | Attelé | 47143 € | 15 | Départ à 16:50 |
10 - Ramudden-Stl-Silverdivisionen-Final-I-Meeting-3 | Attelé | 55523 € | 12 | Départ à 17:15 |
11 - Rs-Mustang-Stl-Bronsdivisionen-Final-I-Meeting-3 | Attelé | 47143 € | 12 | Départ à 17:43 |
12 - Svea-Harper-Hanovers-Lopp | Attelé | 179403 € | 15 | Départ à 18:10 |
course | type | allocation | partants | arrivée |
---|---|---|---|---|
1 - Irish-Ebf-Maiden | Plat | 30000 € | 11 | Départ à 14:20 |
2 - The-Al-Basti-Equiworld-Dubai-Orby-Stakes | Plat | 50000 € | 9 | Départ à 14:55 |
3 - The-Tulfarris-Hotel-And-Golf-Resort-Handicap | Plat | 50000 € | 19 | Départ à 15:30 |
4 - The-Weatherbys-Ireland-Greenlands-Stakes | Plat | 120000 € | 9 | Départ à 16:05 |
5 - The-Tattersalls-Irish-2,000-Guineas | Plat | 495000 € | 9 | Départ à 16:40 |
6 - The-Quinnbet-Emerald-Mile-Handicap | Plat | 100000 € | 19 | Départ à 17:15 |
7 - The-Quinnbet-Handicap | Plat | 30000 € | 21 | Départ à 17:50 |
8 - The-Revamp-Restoration-And-Conservation-Handicap | Plat | 30000 € | 11 | Départ à 18:25 |
9 - The-Finlay-Volvo-Irish-Ebf-Maiden | Plat | 30000 € | 11 | Départ à 18:55 |
course | type | allocation | partants | arrivée |
---|---|---|---|---|
1 - Claiming | Plat | 20207 € | 7 | Départ à 18:58 |
2 - Maiden-Claiming | Plat | 24937 € | 9 | Départ à 19:28 |
3 - Starter-Optional-Claiming | Plat | 30956 € | 8 | Départ à 19:59 |
4 - Claiming | Plat | 23217 € | 8 | Départ à 20:31 |
5 - Maiden-Claiming | Plat | 22787 € | 10 | Départ à 21:02 |
6 - Maiden-Special-Weight | Plat | 48154 € | 6 | Départ à 21:34 |
7 - Claiming | Plat | 21067 € | 10 | Départ à 22:07 |
8 - Allowance-Optional-Claiming | Plat | 49874 € | 7 | Départ à 22:39 |
9 - Claiming | Plat | 23217 € | 9 | Départ à 23:11 |
10 - Big-Drama-H. | Plat | 64493 € | 7 | Départ à 23:43 |
11 - Allowance-Optional-Claiming | Plat | 49014 € | 10 | Départ à 00:14 |
course | type | allocation | partants | arrivée |
---|---|---|---|---|
2 - Premio-Storm-Danger-2015 | Plat | 10622 € | 9 | Départ à 20:40 |
3 - Premio-Flor-de-Trevo-2016 | Plat | 10622 € | 10 | Départ à 21:15 |
4 - Premio-Gran-Taffeta-2017 | Plat | 4799 € | 9 | Départ à 21:50 |
5 - Premio-Fustic-2018 | Plat | 3860 € | 10 | Départ à 22:20 |
6 - Premio-Encerada-2020 | Plat | 5826 € | 8 | Départ à 22:50 |
7 - Premio-Inalcanzada-2019-2021 | Plat | 9634 € | 8 | Départ à 23:25 |
course | type | allocation | partants | arrivée |
---|---|---|---|---|
1 - Prix-du-Mellois | Monté | 15000 € | 10 | Départ à 17:30 |
2 - Hope-Prix-du-Bugey | Attelé | 25000 € | 10 | Départ à 18:05 |
3 - Grande-Nocturne-2025-Prix-Carcosson-gr-A | Attelé | 15000 € | 14 | Départ à 18:35 |
4 - Pyragric-Prix-du-Carcassonnais-gr-B | Attelé | 15000 € | 14 | Départ à 19:10 |
5 - Prix-du-Duche-de-Gascogne | Attelé | 17500 € | 16 | Départ à 19:40 |
6 - Prix-du-Diois | Attelé | 10000 € | 14 | Départ à 20:10 |
7 - Grand-Prix-de-la-Ville-de-Bron | Attelé | 33000 € | 15 | Départ à 20:40 |
8 - Prix-d-Indre-et-Loire | Attelé | 22000 € | 16 | Départ à 21:10 |
course | type | allocation | partants | arrivée |
---|---|---|---|---|
1 - Prix-du-Mellois | Monté | 15000 € | 10 | Départ à 17:30 |
2 - Hope-Prix-du-Bugey | Attelé | 25000 € | 10 | Départ à 18:05 |
3 - Grande-Nocturne-2025-Prix-Carcosson-gr-A | Attelé | 15000 € | 14 | Départ à 18:35 |
4 - Pyragric-Prix-du-Carcassonnais-gr-B | Attelé | 15000 € | 14 | Départ à 19:10 |
5 - Prix-du-Duche-de-Gascogne | Attelé | 17500 € | 16 | Départ à 19:40 |
6 - Prix-du-Diois | Attelé | 10000 € | 14 | Départ à 20:10 |
7 - Grand-Prix-de-la-Ville-de-Bron | Attelé | 33000 € | 15 | Départ à 20:40 |
8 - Prix-d-Indre-et-Loire | Attelé | 22000 € | 16 | Départ à 21:10 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales